Перечень услуг | Цена |
---|---|
Амортизатора задней подвески замена | 1 440 |
Амортизатора передней стойки замена | 2 760 |
Вентилятора отопителя замена | 3 000 |
Втулки стабилизатора заднего замена | 720 |
Втулки стабилизатора переднего замена | 720 |
Генератора замена | 3 840 |
Глушителя (задняя часть) замена | 2 400 |
Жидкости охлаждающей замена | 1 200 |
Катушек зажигания замена | 1 920 |
Колодок стояночного тормоза замена | 3 600 |
Лампы фары замена | 1 200 |
Масла в АКПП замена (слить/залить/выставить уровень) | 1 440 |
Масла в двигателе замена | 960 |
Наконечника рулевого замена | 840 |
Помпы системы охлаждения замена | 6 600 |
Радиатора кондиционера замена | 5 760 |
Радиатора системы охлаждения замена | 6 000 |
Рейки рулевой замена | 7 200 |
Ремкомплекта суппорта тормозного заднего замена | 1 800 |
Ремкомплекта суппорта тормозного переднего замена | 1 800 |
Ремня приводного замена | 1 080 |
Рычага задней подвески верхнего замена | 2 640 |
Рычага задней подвески нижнего замена | 1 920 |
Рычага передней подвески верхнего замена | 2 640 |
Рычага передней подвески нижнего замена | 2 640 |
Свечей зажигания замена | 3 360 |
Стартера замена | 2 640 |
Стойки стабилизатора заднего замена | 600 |
Стойки стабилизатора переднего замена | 840 |
Ступицы задней замена | 3 600 |
Ступицы передней замена | 3 600 |
Бензонасоса (топливного модуля) замена | 4 200 |
Тормозных дисков задних 2 шт. замена | 2 400 |
Тормозных дисков передних 2 шт. замена | 2 400 |
Тормозных колодок задних (диск) замена | 960 |
Тормозные колодки передние замена | 960 |
Тяги рулевой замена | 2 280 |
Фильтра воздушного замена | 480 |
Фильтра кондиционера замена | 720 |
В статье рассматриваются характерные недостатки корейского авто Киа Церато-2, на которые следует обратить внимание при покупке автомобиля.
Статья о том, как самостоятельно провести первичную диагностику подвески на автомобиле хендай солярис
Основной задачей сайлентблоков задней балки является соединение между собой элементов подвески. Они представляют собой резинометаллический шарнир, срок службы которого не превышает 100 тысяч километров, но, как правило, необходимость в замене возникает гораздо раньше
СПАСИБО!
Ваша заявка принята и обрабатывается
Пожалуйста, не выключайте телефон В ближайшее время с Вами свяжутся наши специалисты
НА ГЛАВНУЮ